2019-10-09 18:23:54 人气:582783
电子科学与技术学科属于工学学科门类,涉及广播、电视、电路、视频、音乐、图像、雷达、新媒体、微电子、人工智能等众多高科技领域。学生需拥有较好的数学、英语、物理、化学、计算机、逻辑分析、阅读理解的基础。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
电子科学与技术专业毕业生的就业前景也是比较理想的,社会需求量大,学生们的就业范围比较广泛。毕业生可以在信息、电子等部门从事电子科学与技术方面的设计制造、新技术、新工艺、新产品的开发与研究等等。也可以前往高等院校、科研院所从事科研教学等工作。很多电子企业也需要电子科学与技术专业的人才,毕业生就业选择范围比较广。
电子科学与技术产业在我们国家正在大力发展,很多企业急需这方面的人才。电子科学与技术专业的就业前景好,学生们可以根据自己的个人兴趣选择该领域的一些相关工作,相信通过自己的努力,也是可以做出成绩的。